
CE4 12" Latex

 | CE4 12" Latex |
|---|
| Particle Count | Max. 850 /cm2 (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Protein Level | Below 50 µg/g. (Tested in accordance to ASTM D5712, current revision) |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Ca) Calcium: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (Mg2) Magnesium: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 0.2 µg/cm2 0.5 µg/cm2 1.0 µg/cm2 0.2 µg/cm2 0.03 µg/cm2 0.5 µg/cm2 0.2 µg/cm2 0.2 µg/cm2 0.2 µg/cm2 0.2 µg/cm2 |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | 6.3 ± 0.8 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | 7.9 ± 0.8 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 21 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 750 |
|---|
| Stress @ 300% Elongation (MPa) | <2 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
CE4 12" Latex Hand Specific

 | CE4 12" Latex Hand Specific |
|---|
| Particle Count | Max. 650/cm² |
|---|
| Protein Level | Below 50 µg/g. (Tested in accordance to ASTM D5712, current revision) |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Ca) Calcium: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (Mg2) Magnesium: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 0.1 µg/cm² 0.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.03 µg/cm² 1.0 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.15 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.1 µg/cm² |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 4 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 5.9 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 7.9 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | min. 5.1 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 21 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 750 |
|---|
| Stress @ 300% Elongation (MPa) | <2 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
CE4 12" Nitrile

 | CE4 12" Nitrile |
|---|
| Particle Count | Max. 850 /cm² |
|---|
| Protein Level | This product DOES NOT contain Natural Rubber Latex |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Ca) Calcium: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (Mg2) Magnesium: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 0.1 µg/cm² 0.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.1 µg/cm² 0.1 µg/cm² |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Surface Resistivity | Max. 1 x 1011 ohms/square. (Tested in accordance to ASTM-D257) |
|---|
| Static Decay | Max. 3 seconds. (Tested in accordance to FTMS 101-C, 4046) |
|---|
| Triboelectric Charge | Max. 50 volts. |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | 5.2 ± 1.2 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | 6.7 ± 1.2 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 500 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
CE5 12" Latex

 | CE5 12" Latex |
|---|
| Particle Count | Max. 2000/cm² (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.3) |
|---|
| Protein Level | Below 50 µg/g. (Tested in accordance to ASTM D5712, current revision) |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 1.0 µg/cm² 2.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.3 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.0 µg/cm² |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.3) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.3) |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | 6.3 ± 0.8 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | 7.9 ± 0.8 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 21 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 750 |
|---|
| Stress @ 300% Elongation (MPa) | <2 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
CE5 12" Nitrile

 | CE5 12" Nitrile |
|---|
| Particle Count | Max. 2000/cm² (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Protein Level | This product DOES NOT contain Natural Rubber Latex |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 0.5 µg/cm² 2.0 µg/cm² 0.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.5 µg/cm² |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Surface Resistivity | Max. 1 x 1011 ohms/square. (Tested in accordance to ASTM-D257) |
|---|
| Static Decay | Max. 3 seconds. (Tested in accordance to FTMS 101-C, 4046) |
|---|
| Triboelectric Charge | Max. 50 volts. |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | 5.2 ± 1.2 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | 6.7 ± 1.2 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 500 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
CE5 9" Latex

 | CE5 9" Latex |
|---|
| Particle Count | Max. 2000/cm² (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Protein Level | Below 50 µg/g. (Tested in accordance to ASTM D5712, current revision) |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 1.0 µg/cm² 2.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.0 µg/cm² 1.0 µg/cm² |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | 6.3 ± 0.8 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | 7.9 ± 0.8 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 21 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 750 |
|---|
| Stress @ 300% Elongation (MPa) | <2 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
CE5 9" Nitrile

 | CE5 9" Nitrile |
|---|
| Particle Count | Max. 2000/cm² (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Protein Level | This product DOES NOT contain Natural Rubber Latex |
|---|
| Trace Elements (Br) Bromide: (Cl) Chloride: (F) Fluoride: (NO3) Nitrate: (PO4) Phosphate: (K) Potassium: (Na) Sodium: (SO4) Sulfate: | 0.5 µg/cm² 2.0 µg/cm² 0.5 µg/cm² 1.0 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.5 µg/cm² 0.5 µg/cm² |
|---|
| FTIR | Silicone oil, Amide, DOP (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) are non detectable |
|---|
| Non-Volatile Residue | Max. 30 mg/g. (Tested in accordance to IEST-RP-CC-005.2) |
|---|
| Surface Resistivity | Max. 1 x 1011 ohms/square. (Tested in accordance to ASTM-D257) |
|---|
| Static Decay | Max. 3 seconds. (Tested in accordance to FTMS 101-C, 4046) |
|---|
| Triboelectric Charge | Max. 50 volts. |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 5 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | 5.2 ± 1.2 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | 6.7 ± 1.2 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 |
|---|
| Ultimate Elongation (%) | min. 500 |
|---|
| Certificate of Analysis | A certificate of analysis is available upon request to ensure all products shipped conform to specified specifications. |
|---|
| Quality Assurance | Manufactured under ISO 9001 Quality System. |
|---|
Cuff First™ Clip
Cuff First™ Supreno® EC 10-PK
 | ASTM | Cuff First™ Supreno® EC 10-PK |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 295 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.11 ± 0.03 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.14 ± 0.03 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.20 ± 0.03 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 14 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Cuff First™ Supreno® SE 20-PK
 | ASTM | Cuff First™ Supreno® SE 20-PK |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.11 ± 0.03 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.14 ± 0.03 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.20 ± 0.03 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 14 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Diamond Grip Plus™

 | EN 455 | Diamond Grip Plus™ |
|---|
| Length (mm) | min. 240 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.10 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.11 | 0.13 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.11 | 0.16 ± 0.02 |
|---|
| Force at Break (Newtons) | ≥ 9 | ≥ 9 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 700 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | 50 µg/g |
|---|
FreeForm® SE

 | EN 455 | FreeForm® SE |
|---|
| Length (mm) | min. 240 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 101 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.09 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.10 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.11 | 0.14 ± 0.02 |
|---|
| Force at Break (Newtons) | ≥ 9 | ≥ 9 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Micro One®

 | EN 455 | Micro One® |
|---|
| Length (mm) | min. 240 | 240 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.13 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.16 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.18 ± 0.02 |
|---|
| Force at Break (Newtons) | ≥ 9 | ≥ 9 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 750 |
|---|
| Powder Mass | | Max. 10 mg/dm² |
|---|
| Protein Level | | 150 µg/g |
|---|
MidKnight™

 | ASTM | MidKnight™ |
|---|
| Length (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.08 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.12 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.05 | 0.14 ± 0.02 |
|---|
| Tensile Strength (MPa) | min. 14 | min. 16 |
|---|
| Elongation (%) | min. 550 | min. 550 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
NeoPro®

 | EN 455 | NeoPro® |
|---|
| Length (mm) | min. 240 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.11 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.11 | 0.13 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.11 | 0.17 ± 0.03 |
|---|
| Force at Break (Newtons) | ≥ 6 | 6 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Supreno Plus®

 | EN 455 | Supreno Plus® |
|---|
| Length (mm) | min. 240 | 295 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 80 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.11 ± 0.03 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.14 ± 0.03 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.11 | 0.20 ± 0.03 |
|---|
| Force at Break (Newtons) | ≥ 9 | ≥ 9 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Supreno®

 | EN 455 | Supreno® |
|---|
| Length (mm) | min. 240 | 245 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.11 ± 0.03 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.11 | 0.14 ± 0.03 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.11 | 0.20 ± 0.03 |
|---|
| Force at Break (Newtons) | ≥ 9 | ≥ 9 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
Synetron® Plus
 | EN 455 | Synetron® Plus |
|---|
| Length (mm) | min. 240 | 290 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 80 ± 10 | 94 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.17 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.11 | 0.23 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.11 | 0.30 ± 0.03 |
|---|
| Force at Break (Newtons) | ≥ 9 | ≥ 9 |
|---|
| Elongation (%) | min. 650 | min. 700 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | 50 µg/g |
|---|
UltraForm® SE

 | EN 455 | UltraForm® SE |
|---|
| Length (mm) | min. 240 | min. 240 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | min. 0.07 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.11 | min. 0.11 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.11 | min. 0.13 |
|---|
| Force at Break (Newtons) | ≥ 9 | ≥ 9 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
UltraSense™

 | EN 455 | UltraSense™ |
|---|
| Length (mm) | min. 240 | 245 ± 5 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.07 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.09 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.11 | 0.12 ± 0.02 |
|---|
| Force at Break (Newtons) | ≥ 9 | ≥ 9 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | | Max 2.0 mg/glove |
|---|
| Protein Level | | N/A |
|---|
UltraSense™ Plus
 | EN 455 | UltraSense™ Plus |
|---|
| Length (mm) | min. 240 | 295 ± 10 |
|---|
| Palm Width (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
|---|
| Cuff Thickness (mm) | N/A | 0.08 ± 0.02 |
|---|
| Palm Thickness (mm) | min. 0.08 | 0.10 ± 0.02 |
|---|
| Finger Thickness (mm) | min. 0.11 | 0.13 ± 0.02 |
|---|
| Force at Break (Newtons) | ≥ 9 | ≥ 9 |
|---|
| Elongation (%) | min. 500 | min. 500 |
|---|
| Powder Mass | N/A | Max 2.0 mg/glove |
|---|